モデルの選択
モデル概要チャート(クランプ/射出/テンプレート)
メソッドの概要 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデルシリーズ | 竪型締・竪射出成形機 | 竪型締・横射出成形機 | 固定カビ (V) | シングルスライドテーブル (1S) | ダブルスライドテーブル | ||
柱 | 列なし | 柱 | 列なし | ||||
YH | |||||||
YR | |||||||
YQ | |||||||
YT | ※ | ||||||
YL | |||||||
YC |
メソッドの概要 | ||||
---|---|---|---|---|
モデルシリーズ | ダブルスライディングモード | 3本柱ディスク(3R2) | 4ポストディスク(4R2) | ピラーレスディスク(R) |
YH | ||||
YR | ※ | |||
YQ | ||||
YT | ※ | |||
YL | ||||
YC |
補足:
1.•は標準モデルを意味します2. *は特別モデルを意味します3.ダブルチューブインジェクション、ダブルカラーユニットを参照してください
応用分野
煜達は、多様な成形戦略、革新的な設計と製造システムの製造、および包括的な技術サポートサービスを提供します。